Trenutne cijene goriva u Hrvatskoj
Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji:
Sesvete
Benzinska goriva
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 | 1.28 - 1.49 EUR |
2 | Konzum plus d.o.o. | Eurosuper 95 BS | 1.47 EUR |
3 | Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1.49 - 9.30 EUR |
4 | AGS Hrvatska d.o.o. | EUROSUPER BS 95 | 1.49 EUR |
5 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1.49 EUR |
6 | INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS EXPERT | 1.49 - 1.86 EUR |
7 | Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1.49 EUR |
8 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1.59 EUR |
9 | AGS Hrvatska d.o.o. | DRIFT EUROSUPER BS 95 | 1.86 EUR |
10 | Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1.92 - 9.88 EUR |
11 | Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1.93 EUR |
12 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EUROSUPER 95 BS MaxPower | 11.10 EUR |
13 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EUROSUPER 100 BS MaxPower | 13.77 EUR |
Dizelska goriva
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | Konzum plus d.o.o. | Eurodizel BS | 1.36 EUR |
2 | INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL | 1.38 - 1.44 EUR |
3 | Petrol d.o.o. | EURODIZEL | 1.38 - 8.78 EUR |
4 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 1.38 EUR |
5 | AGS Hrvatska d.o.o. | EURODIESEL BS | 1.38 EUR |
6 | Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1.38 EUR |
7 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 1.48 EUR |
8 | INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS EXPERT | 1.76 - 1.82 EUR |
9 | AGS Hrvatska d.o.o. | DRIFT EURODIESEL BS | 1.82 EUR |
10 | Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 1.82 EUR |
11 | Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL | 1.83 - 8.96 EUR |
12 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EURODIESEL BS | 13.44 EUR |
13 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EURODIESEL BS MaxPower | 15.96 EUR |
Autoplin
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | AGS Hrvatska d.o.o. | LPG | 0.70 EUR |
2 | Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0.70 EUR |
3 | Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0.73 - 0.74 EUR |
4 | LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0.73 EUR |
5 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | AUTOPLIN MaxPower | 6.75 EUR |