Trenutne cijene goriva u Hrvatskoj
Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji:
Zagreb
Benzinska goriva
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 | 1.28 EUR |
2 | AGS Hrvatska d.o.o. | EUROSUPER BS 95 | 1.28 EUR |
3 | INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS | 1.28 - 1.49 EUR |
4 | Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1.28 EUR |
5 | Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1.28 EUR |
6 | Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1.41 EUR |
7 | AGS Hrvatska d.o.o. | DRIFT EUROSUPER BS 95 | 1.46 EUR |
8 | AGS Hrvatska d.o.o. | EUROSUPER BS 100 | 1.54 EUR |
9 | Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1.55 EUR |
10 | INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS | 1.56 EUR |
11 | Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 1.56 EUR |
12 | Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 1.81 EUR |
13 | Konzum plus d.o.o. | Eurosuper 95 BS | 9.53 EUR |
14 | ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD d.o.o. | EUROSUPER 95 BS | 9.61 - 9.62 EUR |
15 | Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 9.63 EUR |
16 | Novak-Benz d.o.o. | Eurosuper 95 bs | 9.63 EUR |
17 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 9.63 EUR |
18 | Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 9.99 EUR |
19 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EUROSUPER 95 BS MaxPower | 10.72 - 11.10 EUR |
20 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 11.07 EUR |
21 | LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 11.58 EUR |
22 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EUROSUPER 100 BS MaxPower | 13.36 - 13.77 EUR |
Dizelska goriva
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL | 1.44 EUR |
2 | INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS | 1.44 - 1.76 EUR |
3 | Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS | 1.44 EUR |
4 | AGS Hrvatska d.o.o. | EURODIESEL BS | 1.44 EUR |
5 | Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1.44 EUR |
6 | Petrol d.o.o. | EURODIZEL | 1.50 EUR |
7 | Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 1.68 EUR |
8 | AGS Hrvatska d.o.o. | DRIFT EURODIESEL BS | 1.72 EUR |
9 | Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS Premium | 1.76 EUR |
10 | Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL | 1.90 EUR |
11 | Konzum plus d.o.o. | Eurodizel BS | 10.74 EUR |
12 | ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD d.o.o. | EURODIESEL BS | 10.82 EUR |
13 | Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL | 10.84 EUR |
14 | Novak-Benz d.o.o. | Eurodiesel bs | 10.84 EUR |
15 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 10.84 EUR |
16 | Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL G-POWER | 11.19 EUR |
17 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EURODIESEL BS | 12.30 - 13.44 EUR |
18 | LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 13.25 EUR |
19 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | EURODIESEL BS MaxPower | 15.02 - 16.19 EUR |
Autoplin
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 0.56 - 0.66 EUR |
2 | Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0.78 - 0.82 EUR |
3 | Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0.80 - 0.86 EUR |
4 | Kp Plin d.o.o. | Autoplin | 4.25 EUR |
5 | Novak-Benz d.o.o. | Auto plin | 5.80 EUR |
6 | AUTO PLIN,obrt za trgovinu,vl.Zlatan Malović i Carlos Alexandre Fabiano | Autoplin | 6.05 EUR |
7 | ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD d.o.o. | UNP PB | 6.19 EUR |
8 | Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 6.23 EUR |
9 | LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 6.24 - 6.49 EUR |
10 | Crodux Derivati Dva d.o.o. | AUTOPLIN MaxPower | 6.84 - 7.51 EUR |
11 | Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 7.05 EUR |
Plinsko ulje (lož ulje)
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | INA – Industrija nafte d.d. | EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO | 1.05 EUR |
2 | AGS Hrvatska d.o.o. | EURO LOŽIVO ULJE | 1.09 EUR |
3 | Petrol d.o.o. | EURO LOŽIVO ULJE EL | 1.10 EUR |
4 | Novak-Benz d.o.o. | Lož ulje ekstra lako bs | 8.71 EUR |
Ukapljeni naftni plin u bocama
# | Benzinska postaja | Tip goriva | Trenutna cijena |
---|---|---|---|
1 | Petrol d.o.o. | UNP - U BOCI OD 10 KG | 127.99 - 143.99 EUR |
2 | AUTO PLIN,obrt za trgovinu,vl.Zlatan Malović i Carlos Alexandre Fabiano | Plin u boci | 134.80 EUR |